№ п/п Площадь, м2 Стоимость работ по уходу за садом в месяц, в рублях по г. Москва Стоимость работ по уходу за садом в месяц, в рублях до 20 км от МКАД Стоимость работ по уходу за садом в месяц, в рублях от 20 до 50 км от МКАД Стоимость работ по уходу за садом в месяц, в рублях от 50 до 80 км от МКАД Стоимость работ по уходу за садом в месяц, в рублях от 80 до 100 км от МКАД
1 от 100 до 500 17 000 19 000 22 000-00 25 000-00 29 000-00
2 от 500-1500 22 000 24 000 26 000 30 000 35 000
3 от 1500-2500 27 000 29 000 32 000 35 000 37 000
4 от 2500-3500 28 000 30 000 33 000 36 000 38 000
5 от 3500-4500 31 000 32 000-00 35 000 38 000 40 000
6 от 4500-5500 33 000 35 000 38 000 40 000 45 000
7 от 5500-7000 38 000 40 000-00 42 000-00 45 000 50 000
8 от 7000-8500 48 000 50 000 53 000 58 000 63 000
9 от 8500-10000 55 000 58 000 60 000 65 000 73 000

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.